サウスト攻略ブログ

無課金でのサウストプレイ日記や攻略情報を配信していけたらいいなと思います。

【サウスト】シーンカードタイプレベル経験値早見表

シーンカードのタイプレベル上げに必要な経験値一覧です。

 

獲得経験値
★5 1500
★4 300
★3 10

 

レベル1→2 300(★3:30枚 ★4:1枚 ★5:1枚)
レベル2→3 350(★3:35枚 ★4:2枚 ★5:1枚)
レベル3→4 400(★3:40枚 ★4:2枚 ★5:1枚)
レベル4→5 450(★3:45枚 ★4:2枚 ★5:1枚)
レベル5→6 500(★3:50枚 ★4:2枚 ★5:1枚)
レベル6→7 550(★3:55枚 ★4:2枚 ★5:1枚)
レベル7→8 600(★3:60枚 ★4:2枚 ★5:1枚)
レベル8→9 650(★3:65枚 ★4:3枚 ★5:1枚)
レベル9→10 700(★3:70枚 ★4:3枚 ★5:1枚)

 

レベル1→6 2000(★3:200枚 ★4:7枚 ★5:2枚)
レベル1→8 3150(★3:315枚 ★4:11枚 ★5:3枚)
レベル1→10 4500(★3:450枚 ★4:15枚 ★5:3枚)